Número de semana 2026
Consulta el número de semana ISO y sus fechas de lunes a domingo.
29 de diciembre de 2025 — 4 de enero de 2026
| Semana | Lunes | Domingo |
|---|---|---|
| 2026-W01 | 29 de diciembre de 2025 | 4 de enero de 2026 |
| 2026-W02 | 5 de enero de 2026 | 11 de enero de 2026 |
| 2026-W03 | 12 de enero de 2026 | 18 de enero de 2026 |
| 2026-W04 | 19 de enero de 2026 | 25 de enero de 2026 |
| 2026-W05 | 26 de enero de 2026 | 1 de febrero de 2026 |
| 2026-W06 | 2 de febrero de 2026 | 8 de febrero de 2026 |
| 2026-W07 | 9 de febrero de 2026 | 15 de febrero de 2026 |
| 2026-W08 | 16 de febrero de 2026 | 22 de febrero de 2026 |
| 2026-W09 | 23 de febrero de 2026 | 1 de marzo de 2026 |
| 2026-W10 | 2 de marzo de 2026 | 8 de marzo de 2026 |
| 2026-W11 | 9 de marzo de 2026 | 15 de marzo de 2026 |
| 2026-W12 | 16 de marzo de 2026 | 22 de marzo de 2026 |
| 2026-W13 | 23 de marzo de 2026 | 29 de marzo de 2026 |
| 2026-W14 | 30 de marzo de 2026 | 5 de abril de 2026 |
| 2026-W15 | 6 de abril de 2026 | 12 de abril de 2026 |
| 2026-W16 | 13 de abril de 2026 | 19 de abril de 2026 |
| 2026-W17 | 20 de abril de 2026 | 26 de abril de 2026 |
| 2026-W18 | 27 de abril de 2026 | 3 de mayo de 2026 |
| 2026-W19 | 4 de mayo de 2026 | 10 de mayo de 2026 |
| 2026-W20 | 11 de mayo de 2026 | 17 de mayo de 2026 |
| 2026-W21 | 18 de mayo de 2026 | 24 de mayo de 2026 |
| 2026-W22 | 25 de mayo de 2026 | 31 de mayo de 2026 |
| 2026-W23 | 1 de junio de 2026 | 7 de junio de 2026 |
| 2026-W24 | 8 de junio de 2026 | 14 de junio de 2026 |
| 2026-W25 | 15 de junio de 2026 | 21 de junio de 2026 |
| 2026-W26 | 22 de junio de 2026 | 28 de junio de 2026 |
| 2026-W27 | 29 de junio de 2026 | 5 de julio de 2026 |
| 2026-W28 | 6 de julio de 2026 | 12 de julio de 2026 |
| 2026-W29 | 13 de julio de 2026 | 19 de julio de 2026 |
| 2026-W30 | 20 de julio de 2026 | 26 de julio de 2026 |
| 2026-W31 | 27 de julio de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| 2026-W32 | 3 de agosto de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| 2026-W33 | 10 de agosto de 2026 | 16 de agosto de 2026 |
| 2026-W34 | 17 de agosto de 2026 | 23 de agosto de 2026 |
| 2026-W35 | 24 de agosto de 2026 | 30 de agosto de 2026 |
| 2026-W36 | 31 de agosto de 2026 | 6 de septiembre de 2026 |
| 2026-W37 | 7 de septiembre de 2026 | 13 de septiembre de 2026 |
| 2026-W38 | 14 de septiembre de 2026 | 20 de septiembre de 2026 |
| 2026-W39 | 21 de septiembre de 2026 | 27 de septiembre de 2026 |
| 2026-W40 | 28 de septiembre de 2026 | 4 de octubre de 2026 |
| 2026-W41 | 5 de octubre de 2026 | 11 de octubre de 2026 |
| 2026-W42 | 12 de octubre de 2026 | 18 de octubre de 2026 |
| 2026-W43 | 19 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| 2026-W44 | 26 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 |
| 2026-W45 | 2 de noviembre de 2026 | 8 de noviembre de 2026 |
| 2026-W46 | 9 de noviembre de 2026 | 15 de noviembre de 2026 |
| 2026-W47 | 16 de noviembre de 2026 | 22 de noviembre de 2026 |
| 2026-W48 | 23 de noviembre de 2026 | 29 de noviembre de 2026 |
| 2026-W49 | 30 de noviembre de 2026 | 6 de diciembre de 2026 |
| 2026-W50 | 7 de diciembre de 2026 | 13 de diciembre de 2026 |
| 2026-W51 | 14 de diciembre de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |
| 2026-W52 | 21 de diciembre de 2026 | 27 de diciembre de 2026 |
| 2026-W53 | 28 de diciembre de 2026 | 3 de enero de 2027 |
Cómo leer el resultado
Las semanas ISO 8601 empiezan el lunes. La semana 1 contiene el 4 de enero, o, lo que es equivalente, el primer jueves del año. Un año de semanas ISO tiene 52 o 53 semanas.
Los últimos días de diciembre pueden pertenecer a la semana 1 del año ISO siguiente. Los primeros días de enero pueden seguir en la última semana del anterior. El resultado muestra el año ISO por separado para distinguirlo del año de la fecha.
Respuestas útiles
¿Las semanas empiezan el domingo?
No. Aquí se usa la convención ISO de lunes a domingo. Otros sistemas pueden dar números distintos.
¿Puede haber 53 semanas?
Sí; 2026 es un ejemplo. Las fechas de cada semana se calculan incluso cuando cruzan el cambio de año.
Datos revisados el 8 de septiembre de 2026 · Fuentes y método