Número de semana 2027
Consulta el número de semana ISO y sus fechas de lunes a domingo.
4 de enero de 2027 — 10 de enero de 2027
| Semana | Lunes | Domingo |
|---|---|---|
| 2027-W01 | 4 de enero de 2027 | 10 de enero de 2027 |
| 2027-W02 | 11 de enero de 2027 | 17 de enero de 2027 |
| 2027-W03 | 18 de enero de 2027 | 24 de enero de 2027 |
| 2027-W04 | 25 de enero de 2027 | 31 de enero de 2027 |
| 2027-W05 | 1 de febrero de 2027 | 7 de febrero de 2027 |
| 2027-W06 | 8 de febrero de 2027 | 14 de febrero de 2027 |
| 2027-W07 | 15 de febrero de 2027 | 21 de febrero de 2027 |
| 2027-W08 | 22 de febrero de 2027 | 28 de febrero de 2027 |
| 2027-W09 | 1 de marzo de 2027 | 7 de marzo de 2027 |
| 2027-W10 | 8 de marzo de 2027 | 14 de marzo de 2027 |
| 2027-W11 | 15 de marzo de 2027 | 21 de marzo de 2027 |
| 2027-W12 | 22 de marzo de 2027 | 28 de marzo de 2027 |
| 2027-W13 | 29 de marzo de 2027 | 4 de abril de 2027 |
| 2027-W14 | 5 de abril de 2027 | 11 de abril de 2027 |
| 2027-W15 | 12 de abril de 2027 | 18 de abril de 2027 |
| 2027-W16 | 19 de abril de 2027 | 25 de abril de 2027 |
| 2027-W17 | 26 de abril de 2027 | 2 de mayo de 2027 |
| 2027-W18 | 3 de mayo de 2027 | 9 de mayo de 2027 |
| 2027-W19 | 10 de mayo de 2027 | 16 de mayo de 2027 |
| 2027-W20 | 17 de mayo de 2027 | 23 de mayo de 2027 |
| 2027-W21 | 24 de mayo de 2027 | 30 de mayo de 2027 |
| 2027-W22 | 31 de mayo de 2027 | 6 de junio de 2027 |
| 2027-W23 | 7 de junio de 2027 | 13 de junio de 2027 |
| 2027-W24 | 14 de junio de 2027 | 20 de junio de 2027 |
| 2027-W25 | 21 de junio de 2027 | 27 de junio de 2027 |
| 2027-W26 | 28 de junio de 2027 | 4 de julio de 2027 |
| 2027-W27 | 5 de julio de 2027 | 11 de julio de 2027 |
| 2027-W28 | 12 de julio de 2027 | 18 de julio de 2027 |
| 2027-W29 | 19 de julio de 2027 | 25 de julio de 2027 |
| 2027-W30 | 26 de julio de 2027 | 1 de agosto de 2027 |
| 2027-W31 | 2 de agosto de 2027 | 8 de agosto de 2027 |
| 2027-W32 | 9 de agosto de 2027 | 15 de agosto de 2027 |
| 2027-W33 | 16 de agosto de 2027 | 22 de agosto de 2027 |
| 2027-W34 | 23 de agosto de 2027 | 29 de agosto de 2027 |
| 2027-W35 | 30 de agosto de 2027 | 5 de septiembre de 2027 |
| 2027-W36 | 6 de septiembre de 2027 | 12 de septiembre de 2027 |
| 2027-W37 | 13 de septiembre de 2027 | 19 de septiembre de 2027 |
| 2027-W38 | 20 de septiembre de 2027 | 26 de septiembre de 2027 |
| 2027-W39 | 27 de septiembre de 2027 | 3 de octubre de 2027 |
| 2027-W40 | 4 de octubre de 2027 | 10 de octubre de 2027 |
| 2027-W41 | 11 de octubre de 2027 | 17 de octubre de 2027 |
| 2027-W42 | 18 de octubre de 2027 | 24 de octubre de 2027 |
| 2027-W43 | 25 de octubre de 2027 | 31 de octubre de 2027 |
| 2027-W44 | 1 de noviembre de 2027 | 7 de noviembre de 2027 |
| 2027-W45 | 8 de noviembre de 2027 | 14 de noviembre de 2027 |
| 2027-W46 | 15 de noviembre de 2027 | 21 de noviembre de 2027 |
| 2027-W47 | 22 de noviembre de 2027 | 28 de noviembre de 2027 |
| 2027-W48 | 29 de noviembre de 2027 | 5 de diciembre de 2027 |
| 2027-W49 | 6 de diciembre de 2027 | 12 de diciembre de 2027 |
| 2027-W50 | 13 de diciembre de 2027 | 19 de diciembre de 2027 |
| 2027-W51 | 20 de diciembre de 2027 | 26 de diciembre de 2027 |
| 2027-W52 | 27 de diciembre de 2027 | 2 de enero de 2028 |
Cómo leer el resultado
Las semanas ISO 8601 empiezan el lunes. La semana 1 contiene el 4 de enero, o, lo que es equivalente, el primer jueves del año. Un año de semanas ISO tiene 52 o 53 semanas.
Los últimos días de diciembre pueden pertenecer a la semana 1 del año ISO siguiente. Los primeros días de enero pueden seguir en la última semana del anterior. El resultado muestra el año ISO por separado para distinguirlo del año de la fecha.
Respuestas útiles
¿Las semanas empiezan el domingo?
No. Aquí se usa la convención ISO de lunes a domingo. Otros sistemas pueden dar números distintos.
¿Puede haber 53 semanas?
Sí; 2026 es un ejemplo. Las fechas de cada semana se calculan incluso cuando cruzan el cambio de año.
Datos revisados el 8 de septiembre de 2026 · Fuentes y método