Numéro de semaine 2026
Retrouvez la semaine ISO d’une date et ses bornes du lundi au dimanche.
29 décembre 2025 — 4 janvier 2026
| Semaine | Lundi | Dimanche |
|---|---|---|
| 2026-W01 | 29 décembre 2025 | 4 janvier 2026 |
| 2026-W02 | 5 janvier 2026 | 11 janvier 2026 |
| 2026-W03 | 12 janvier 2026 | 18 janvier 2026 |
| 2026-W04 | 19 janvier 2026 | 25 janvier 2026 |
| 2026-W05 | 26 janvier 2026 | 1 février 2026 |
| 2026-W06 | 2 février 2026 | 8 février 2026 |
| 2026-W07 | 9 février 2026 | 15 février 2026 |
| 2026-W08 | 16 février 2026 | 22 février 2026 |
| 2026-W09 | 23 février 2026 | 1 mars 2026 |
| 2026-W10 | 2 mars 2026 | 8 mars 2026 |
| 2026-W11 | 9 mars 2026 | 15 mars 2026 |
| 2026-W12 | 16 mars 2026 | 22 mars 2026 |
| 2026-W13 | 23 mars 2026 | 29 mars 2026 |
| 2026-W14 | 30 mars 2026 | 5 avril 2026 |
| 2026-W15 | 6 avril 2026 | 12 avril 2026 |
| 2026-W16 | 13 avril 2026 | 19 avril 2026 |
| 2026-W17 | 20 avril 2026 | 26 avril 2026 |
| 2026-W18 | 27 avril 2026 | 3 mai 2026 |
| 2026-W19 | 4 mai 2026 | 10 mai 2026 |
| 2026-W20 | 11 mai 2026 | 17 mai 2026 |
| 2026-W21 | 18 mai 2026 | 24 mai 2026 |
| 2026-W22 | 25 mai 2026 | 31 mai 2026 |
| 2026-W23 | 1 juin 2026 | 7 juin 2026 |
| 2026-W24 | 8 juin 2026 | 14 juin 2026 |
| 2026-W25 | 15 juin 2026 | 21 juin 2026 |
| 2026-W26 | 22 juin 2026 | 28 juin 2026 |
| 2026-W27 | 29 juin 2026 | 5 juillet 2026 |
| 2026-W28 | 6 juillet 2026 | 12 juillet 2026 |
| 2026-W29 | 13 juillet 2026 | 19 juillet 2026 |
| 2026-W30 | 20 juillet 2026 | 26 juillet 2026 |
| 2026-W31 | 27 juillet 2026 | 2 août 2026 |
| 2026-W32 | 3 août 2026 | 9 août 2026 |
| 2026-W33 | 10 août 2026 | 16 août 2026 |
| 2026-W34 | 17 août 2026 | 23 août 2026 |
| 2026-W35 | 24 août 2026 | 30 août 2026 |
| 2026-W36 | 31 août 2026 | 6 septembre 2026 |
| 2026-W37 | 7 septembre 2026 | 13 septembre 2026 |
| 2026-W38 | 14 septembre 2026 | 20 septembre 2026 |
| 2026-W39 | 21 septembre 2026 | 27 septembre 2026 |
| 2026-W40 | 28 septembre 2026 | 4 octobre 2026 |
| 2026-W41 | 5 octobre 2026 | 11 octobre 2026 |
| 2026-W42 | 12 octobre 2026 | 18 octobre 2026 |
| 2026-W43 | 19 octobre 2026 | 25 octobre 2026 |
| 2026-W44 | 26 octobre 2026 | 1 novembre 2026 |
| 2026-W45 | 2 novembre 2026 | 8 novembre 2026 |
| 2026-W46 | 9 novembre 2026 | 15 novembre 2026 |
| 2026-W47 | 16 novembre 2026 | 22 novembre 2026 |
| 2026-W48 | 23 novembre 2026 | 29 novembre 2026 |
| 2026-W49 | 30 novembre 2026 | 6 décembre 2026 |
| 2026-W50 | 7 décembre 2026 | 13 décembre 2026 |
| 2026-W51 | 14 décembre 2026 | 20 décembre 2026 |
| 2026-W52 | 21 décembre 2026 | 27 décembre 2026 |
| 2026-W53 | 28 décembre 2026 | 3 janvier 2027 |
Comment lire ce résultat ?
La norme ISO 8601 numérote les semaines du lundi au dimanche. La semaine 1 contient le 4 janvier, ce qui revient à retenir celle qui contient le premier jeudi de l’année. Une année ISO comporte ainsi 52 ou 53 semaines.
Les derniers jours de décembre peuvent appartenir à la semaine 1 de l’année ISO suivante. À l’inverse, les premiers jours de janvier peuvent encore faire partie de la dernière semaine de l’année ISO précédente. Le résultat affiche cette année ISO séparément pour éviter de confondre l’année de la date avec celle de la semaine.
Les réponses utiles
La semaine commence-t-elle le dimanche ?
Dans ce calendrier ISO, elle commence le lundi. Certains calendriers nationaux utilisent d’autres conventions : leurs numéros peuvent différer.
Une année peut-elle avoir 53 semaines ?
Oui. C’est notamment le cas de 2026. Les bornes de chaque semaine sont calculées, y compris lorsqu’elles débordent sur une autre année.
Données vérifiées le 8 septembre 2026 · Sources et méthode