Numéro de semaine 2027
Retrouvez la semaine ISO d’une date et ses bornes du lundi au dimanche.
4 janvier 2027 — 10 janvier 2027
| Semaine | Lundi | Dimanche |
|---|---|---|
| 2027-W01 | 4 janvier 2027 | 10 janvier 2027 |
| 2027-W02 | 11 janvier 2027 | 17 janvier 2027 |
| 2027-W03 | 18 janvier 2027 | 24 janvier 2027 |
| 2027-W04 | 25 janvier 2027 | 31 janvier 2027 |
| 2027-W05 | 1 février 2027 | 7 février 2027 |
| 2027-W06 | 8 février 2027 | 14 février 2027 |
| 2027-W07 | 15 février 2027 | 21 février 2027 |
| 2027-W08 | 22 février 2027 | 28 février 2027 |
| 2027-W09 | 1 mars 2027 | 7 mars 2027 |
| 2027-W10 | 8 mars 2027 | 14 mars 2027 |
| 2027-W11 | 15 mars 2027 | 21 mars 2027 |
| 2027-W12 | 22 mars 2027 | 28 mars 2027 |
| 2027-W13 | 29 mars 2027 | 4 avril 2027 |
| 2027-W14 | 5 avril 2027 | 11 avril 2027 |
| 2027-W15 | 12 avril 2027 | 18 avril 2027 |
| 2027-W16 | 19 avril 2027 | 25 avril 2027 |
| 2027-W17 | 26 avril 2027 | 2 mai 2027 |
| 2027-W18 | 3 mai 2027 | 9 mai 2027 |
| 2027-W19 | 10 mai 2027 | 16 mai 2027 |
| 2027-W20 | 17 mai 2027 | 23 mai 2027 |
| 2027-W21 | 24 mai 2027 | 30 mai 2027 |
| 2027-W22 | 31 mai 2027 | 6 juin 2027 |
| 2027-W23 | 7 juin 2027 | 13 juin 2027 |
| 2027-W24 | 14 juin 2027 | 20 juin 2027 |
| 2027-W25 | 21 juin 2027 | 27 juin 2027 |
| 2027-W26 | 28 juin 2027 | 4 juillet 2027 |
| 2027-W27 | 5 juillet 2027 | 11 juillet 2027 |
| 2027-W28 | 12 juillet 2027 | 18 juillet 2027 |
| 2027-W29 | 19 juillet 2027 | 25 juillet 2027 |
| 2027-W30 | 26 juillet 2027 | 1 août 2027 |
| 2027-W31 | 2 août 2027 | 8 août 2027 |
| 2027-W32 | 9 août 2027 | 15 août 2027 |
| 2027-W33 | 16 août 2027 | 22 août 2027 |
| 2027-W34 | 23 août 2027 | 29 août 2027 |
| 2027-W35 | 30 août 2027 | 5 septembre 2027 |
| 2027-W36 | 6 septembre 2027 | 12 septembre 2027 |
| 2027-W37 | 13 septembre 2027 | 19 septembre 2027 |
| 2027-W38 | 20 septembre 2027 | 26 septembre 2027 |
| 2027-W39 | 27 septembre 2027 | 3 octobre 2027 |
| 2027-W40 | 4 octobre 2027 | 10 octobre 2027 |
| 2027-W41 | 11 octobre 2027 | 17 octobre 2027 |
| 2027-W42 | 18 octobre 2027 | 24 octobre 2027 |
| 2027-W43 | 25 octobre 2027 | 31 octobre 2027 |
| 2027-W44 | 1 novembre 2027 | 7 novembre 2027 |
| 2027-W45 | 8 novembre 2027 | 14 novembre 2027 |
| 2027-W46 | 15 novembre 2027 | 21 novembre 2027 |
| 2027-W47 | 22 novembre 2027 | 28 novembre 2027 |
| 2027-W48 | 29 novembre 2027 | 5 décembre 2027 |
| 2027-W49 | 6 décembre 2027 | 12 décembre 2027 |
| 2027-W50 | 13 décembre 2027 | 19 décembre 2027 |
| 2027-W51 | 20 décembre 2027 | 26 décembre 2027 |
| 2027-W52 | 27 décembre 2027 | 2 janvier 2028 |
Comment lire ce résultat ?
La norme ISO 8601 numérote les semaines du lundi au dimanche. La semaine 1 contient le 4 janvier, ce qui revient à retenir celle qui contient le premier jeudi de l’année. Une année ISO comporte ainsi 52 ou 53 semaines.
Les derniers jours de décembre peuvent appartenir à la semaine 1 de l’année ISO suivante. À l’inverse, les premiers jours de janvier peuvent encore faire partie de la dernière semaine de l’année ISO précédente. Le résultat affiche cette année ISO séparément pour éviter de confondre l’année de la date avec celle de la semaine.
Les réponses utiles
La semaine commence-t-elle le dimanche ?
Dans ce calendrier ISO, elle commence le lundi. Certains calendriers nationaux utilisent d’autres conventions : leurs numéros peuvent différer.
Une année peut-elle avoir 53 semaines ?
Oui. C’est notamment le cas de 2026. Les bornes de chaque semaine sont calculées, y compris lorsqu’elles débordent sur une autre année.
Données vérifiées le 8 septembre 2026 · Sources et méthode