Numéro de semaine 2027

Retrouvez la semaine ISO d’une date et ses bornes du lundi au dimanche.

Numéro de semaine

Une semaine ISO commence le lundi. La semaine 1 contient le premier jeudi de l’année.

Votre résultat
01Année ISO 2027

4 janvier 2027 — 10 janvier 2027

SemaineLundiDimanche
2027-W014 janvier 202710 janvier 2027
2027-W0211 janvier 202717 janvier 2027
2027-W0318 janvier 202724 janvier 2027
2027-W0425 janvier 202731 janvier 2027
2027-W051 février 20277 février 2027
2027-W068 février 202714 février 2027
2027-W0715 février 202721 février 2027
2027-W0822 février 202728 février 2027
2027-W091 mars 20277 mars 2027
2027-W108 mars 202714 mars 2027
2027-W1115 mars 202721 mars 2027
2027-W1222 mars 202728 mars 2027
2027-W1329 mars 20274 avril 2027
2027-W145 avril 202711 avril 2027
2027-W1512 avril 202718 avril 2027
2027-W1619 avril 202725 avril 2027
2027-W1726 avril 20272 mai 2027
2027-W183 mai 20279 mai 2027
2027-W1910 mai 202716 mai 2027
2027-W2017 mai 202723 mai 2027
2027-W2124 mai 202730 mai 2027
2027-W2231 mai 20276 juin 2027
2027-W237 juin 202713 juin 2027
2027-W2414 juin 202720 juin 2027
2027-W2521 juin 202727 juin 2027
2027-W2628 juin 20274 juillet 2027
2027-W275 juillet 202711 juillet 2027
2027-W2812 juillet 202718 juillet 2027
2027-W2919 juillet 202725 juillet 2027
2027-W3026 juillet 20271 août 2027
2027-W312 août 20278 août 2027
2027-W329 août 202715 août 2027
2027-W3316 août 202722 août 2027
2027-W3423 août 202729 août 2027
2027-W3530 août 20275 septembre 2027
2027-W366 septembre 202712 septembre 2027
2027-W3713 septembre 202719 septembre 2027
2027-W3820 septembre 202726 septembre 2027
2027-W3927 septembre 20273 octobre 2027
2027-W404 octobre 202710 octobre 2027
2027-W4111 octobre 202717 octobre 2027
2027-W4218 octobre 202724 octobre 2027
2027-W4325 octobre 202731 octobre 2027
2027-W441 novembre 20277 novembre 2027
2027-W458 novembre 202714 novembre 2027
2027-W4615 novembre 202721 novembre 2027
2027-W4722 novembre 202728 novembre 2027
2027-W4829 novembre 20275 décembre 2027
2027-W496 décembre 202712 décembre 2027
2027-W5013 décembre 202719 décembre 2027
2027-W5120 décembre 202726 décembre 2027
2027-W5227 décembre 20272 janvier 2028

Comment lire ce résultat ?

La norme ISO 8601 numérote les semaines du lundi au dimanche. La semaine 1 contient le 4 janvier, ce qui revient à retenir celle qui contient le premier jeudi de l’année. Une année ISO comporte ainsi 52 ou 53 semaines.

Les derniers jours de décembre peuvent appartenir à la semaine 1 de l’année ISO suivante. À l’inverse, les premiers jours de janvier peuvent encore faire partie de la dernière semaine de l’année ISO précédente. Le résultat affiche cette année ISO séparément pour éviter de confondre l’année de la date avec celle de la semaine.

Les réponses utiles

La semaine commence-t-elle le dimanche ?

Dans ce calendrier ISO, elle commence le lundi. Certains calendriers nationaux utilisent d’autres conventions : leurs numéros peuvent différer.

Une année peut-elle avoir 53 semaines ?

Oui. C’est notamment le cas de 2026. Les bornes de chaque semaine sont calculées, y compris lorsqu’elles débordent sur une autre année.

Données vérifiées le 8 septembre 2026 · Sources et méthode

Un calcul à faire ?

Des réponses précises, avec vos propres dates.