Week number 2027

Find the ISO week number and its Monday-to-Sunday date range.

Week number

ISO weeks start on Monday. Week 1 contains the first Thursday of the year.

Your result
01ISO week year 2027

4 January 2027 — 10 January 2027

WeekMondaySunday
2027-W014 January 202710 January 2027
2027-W0211 January 202717 January 2027
2027-W0318 January 202724 January 2027
2027-W0425 January 202731 January 2027
2027-W051 February 20277 February 2027
2027-W068 February 202714 February 2027
2027-W0715 February 202721 February 2027
2027-W0822 February 202728 February 2027
2027-W091 March 20277 March 2027
2027-W108 March 202714 March 2027
2027-W1115 March 202721 March 2027
2027-W1222 March 202728 March 2027
2027-W1329 March 20274 April 2027
2027-W145 April 202711 April 2027
2027-W1512 April 202718 April 2027
2027-W1619 April 202725 April 2027
2027-W1726 April 20272 May 2027
2027-W183 May 20279 May 2027
2027-W1910 May 202716 May 2027
2027-W2017 May 202723 May 2027
2027-W2124 May 202730 May 2027
2027-W2231 May 20276 June 2027
2027-W237 June 202713 June 2027
2027-W2414 June 202720 June 2027
2027-W2521 June 202727 June 2027
2027-W2628 June 20274 July 2027
2027-W275 July 202711 July 2027
2027-W2812 July 202718 July 2027
2027-W2919 July 202725 July 2027
2027-W3026 July 20271 August 2027
2027-W312 August 20278 August 2027
2027-W329 August 202715 August 2027
2027-W3316 August 202722 August 2027
2027-W3423 August 202729 August 2027
2027-W3530 August 20275 September 2027
2027-W366 September 202712 September 2027
2027-W3713 September 202719 September 2027
2027-W3820 September 202726 September 2027
2027-W3927 September 20273 October 2027
2027-W404 October 202710 October 2027
2027-W4111 October 202717 October 2027
2027-W4218 October 202724 October 2027
2027-W4325 October 202731 October 2027
2027-W441 November 20277 November 2027
2027-W458 November 202714 November 2027
2027-W4615 November 202721 November 2027
2027-W4722 November 202728 November 2027
2027-W4829 November 20275 December 2027
2027-W496 December 202712 December 2027
2027-W5013 December 202719 December 2027
2027-W5120 December 202726 December 2027
2027-W5227 December 20272 January 2028

How to read this result

ISO 8601 weeks begin on Monday. Week 1 contains 4 January, or equivalently the first Thursday of the year. An ISO week year has either 52 or 53 weeks.

Late December can belong to week 1 of the following ISO year. Early January can still belong to the final week of the preceding ISO year. The calculator displays the ISO year separately from the calendar year to make this distinction visible.

Useful answers

Do these weeks start on Sunday?

No. This tool uses ISO weeks starting on Monday. Other numbering conventions may return different values.

Which years have 53 weeks?

Some ISO years do; 2026 is one example. Each week’s date range is calculated even when it crosses a calendar-year boundary.

Data checked on 8 September 2026 · Sources and methods

Need a quick calculation?

Useful answers, with your own dates.