Week number 2028
Find the ISO week number and its Monday-to-Sunday date range.
3 January 2028 — 9 January 2028
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| 2028-W01 | 3 January 2028 | 9 January 2028 |
| 2028-W02 | 10 January 2028 | 16 January 2028 |
| 2028-W03 | 17 January 2028 | 23 January 2028 |
| 2028-W04 | 24 January 2028 | 30 January 2028 |
| 2028-W05 | 31 January 2028 | 6 February 2028 |
| 2028-W06 | 7 February 2028 | 13 February 2028 |
| 2028-W07 | 14 February 2028 | 20 February 2028 |
| 2028-W08 | 21 February 2028 | 27 February 2028 |
| 2028-W09 | 28 February 2028 | 5 March 2028 |
| 2028-W10 | 6 March 2028 | 12 March 2028 |
| 2028-W11 | 13 March 2028 | 19 March 2028 |
| 2028-W12 | 20 March 2028 | 26 March 2028 |
| 2028-W13 | 27 March 2028 | 2 April 2028 |
| 2028-W14 | 3 April 2028 | 9 April 2028 |
| 2028-W15 | 10 April 2028 | 16 April 2028 |
| 2028-W16 | 17 April 2028 | 23 April 2028 |
| 2028-W17 | 24 April 2028 | 30 April 2028 |
| 2028-W18 | 1 May 2028 | 7 May 2028 |
| 2028-W19 | 8 May 2028 | 14 May 2028 |
| 2028-W20 | 15 May 2028 | 21 May 2028 |
| 2028-W21 | 22 May 2028 | 28 May 2028 |
| 2028-W22 | 29 May 2028 | 4 June 2028 |
| 2028-W23 | 5 June 2028 | 11 June 2028 |
| 2028-W24 | 12 June 2028 | 18 June 2028 |
| 2028-W25 | 19 June 2028 | 25 June 2028 |
| 2028-W26 | 26 June 2028 | 2 July 2028 |
| 2028-W27 | 3 July 2028 | 9 July 2028 |
| 2028-W28 | 10 July 2028 | 16 July 2028 |
| 2028-W29 | 17 July 2028 | 23 July 2028 |
| 2028-W30 | 24 July 2028 | 30 July 2028 |
| 2028-W31 | 31 July 2028 | 6 August 2028 |
| 2028-W32 | 7 August 2028 | 13 August 2028 |
| 2028-W33 | 14 August 2028 | 20 August 2028 |
| 2028-W34 | 21 August 2028 | 27 August 2028 |
| 2028-W35 | 28 August 2028 | 3 September 2028 |
| 2028-W36 | 4 September 2028 | 10 September 2028 |
| 2028-W37 | 11 September 2028 | 17 September 2028 |
| 2028-W38 | 18 September 2028 | 24 September 2028 |
| 2028-W39 | 25 September 2028 | 1 October 2028 |
| 2028-W40 | 2 October 2028 | 8 October 2028 |
| 2028-W41 | 9 October 2028 | 15 October 2028 |
| 2028-W42 | 16 October 2028 | 22 October 2028 |
| 2028-W43 | 23 October 2028 | 29 October 2028 |
| 2028-W44 | 30 October 2028 | 5 November 2028 |
| 2028-W45 | 6 November 2028 | 12 November 2028 |
| 2028-W46 | 13 November 2028 | 19 November 2028 |
| 2028-W47 | 20 November 2028 | 26 November 2028 |
| 2028-W48 | 27 November 2028 | 3 December 2028 |
| 2028-W49 | 4 December 2028 | 10 December 2028 |
| 2028-W50 | 11 December 2028 | 17 December 2028 |
| 2028-W51 | 18 December 2028 | 24 December 2028 |
| 2028-W52 | 25 December 2028 | 31 December 2028 |
How to read this result
ISO 8601 weeks begin on Monday. Week 1 contains 4 January, or equivalently the first Thursday of the year. An ISO week year has either 52 or 53 weeks.
Late December can belong to week 1 of the following ISO year. Early January can still belong to the final week of the preceding ISO year. The calculator displays the ISO year separately from the calendar year to make this distinction visible.
Useful answers
Do these weeks start on Sunday?
No. This tool uses ISO weeks starting on Monday. Other numbering conventions may return different values.
Which years have 53 weeks?
Some ISO years do; 2026 is one example. Each week’s date range is calculated even when it crosses a calendar-year boundary.
Data checked on 8 September 2026 · Sources and methods